32211
TMY
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
رقم الجزء | 207-27-52220 20U-26-22160 14X-14-19241 |
| نموذج | SK60-8/SK50 YC50/YC55 IHI55 PC300-5 PC40MR-1 PC55MR-2/PC50MR-2 PC56-7 |
يكتب | مدبب أسطواني / محمل حفارة |
ماركة | tmy |
التخليص | C0 C2 C3 C4 C5 |
صلابة | 58-62HRC |
نوع الأختام | يفتح |
مادة | Chrome Steel GCR15 |
| قفص | ca cc e mb cage |
تفاصيل الحزمة | كرتون ، حالة خشبية ، أو كما هو مطلوب |

صورة المنتج:


ميزات المنتج:
1. محمل خاص لصندوق التروس المنحدر
2. يمكن أن يتحمل الحمل من كل من المحوري والشعاعي في نفس الوقت
3. فولاذ عالي الجودة عالي القوة
4. دوران ناعم وضوضاء منخفضة
5. مقارنة مع محمل الأسطوانة الكروية للشركات الأخرى ، تزداد عمر الخدمة بنسبة 50 ٪
التوصية بالمنتجات :
هذا جزء من قائمة مخزون محامل الحفارة لدينا.
إذا كنت بحاجة إلى طرز أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بي.

| نموذج | قطر التجويف (مم) | القطر الخارجي (مم) | العرض (مم) | الوزن (كجم) | نموذج | قطر التجويف (مم) | القطر الخارجي (مم) | العرض (مم) | الوزن (كجم) |
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 0.22 | 23120 | 100 | 165 | 52 | 4.8 |
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 0.35 | 23124 | 120 | 200 | 62 | 7.8 |
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 0.5 | 23126 | 130 | 210 | 64 | 8.5 |
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 0.7 | 23130 | 150 | 250 | 80 | 13 |
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 0.8 | 23136 | 180 | 300 | 96 | 21 |
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 0.85 | 23140 | 200 | 340 | 112 | 33 |
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 1 | 23144 | 220 | 370 | 120 | 41 |
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 1.3 | 23148 | 240 | 400 | 128 | 50 |
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 1.65 | 23152 | 260 | 440 | 144 | 68 |
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 1.9 | 23156 | 280 | 460 | 146 | 74 |
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 2.2 | 23160 | 300 | 500 | 160 | 92 |
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 3.6 | 24024 | 120 | 180 | 60 | 5.7 |
| 22308 | 40 | 90 | 33 | 1.05 | 24026 | 130 | 200 | 69 | 7.3 |
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 24030 | 150 | 225 | 75 | 9.8 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 1.9 | 24036 | 180 | 280 | 100 | 18.5 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 2.3 | 24040 | 200 | 310 | 109 | 26 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 2.8 | 24044 | 220 | 340 | 118 | 33 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 4.9 | 24048 | 240 | 360 | 118 | 37 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 7.6 | 24052 | 260 | 400 | 140 | 53 |
| 23022 | 110 | 170 | 45 | 4.1 | 24056 | 280 | 420 | 140 | 60 |
| 23024 | 120 | 180 | 46 | 4.6 | 24060 | 300 | 460 | 160 | 75 |
| 23026 | 130 | 200 | 52 | 6 | 24120 | 100 | 165 | 65 | 5.9 |
| 23030 | 150 | 225 | 56 | 7.8 | 24124 | 120 | 200 | 80 | 9.8 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 13.5 | 24126 | 130 | 210 | 80 | 10.2 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 22.5 | 24130 | 150 | 250 | 100 | 16.2 |
| 23044 | 220 | 340 | 90 | 30 | 24136 | 180 | 300 | 118 | 26.5 |
| 23048 | 240 | 360 | 92 | 35 | 24140 | 200 | 340 | 140 | 38 |
| 23052 | 260 | 400 | 104 | 48 | 24144 | 220 | 370 | 150 | 48 |
| 23056 | 280 | 420 | 106 | 55 | 24148 | 240 | 400 | 160 | 57 |
| 23060 | 300 | 460 | 118 | 72 | 24152 | 260 | 440 | 180 | 75 |
مصنع:



التغليف :

لماذا تختارنا؟
1. المنتج الموثوق به
2. التكنولوجيا المتقدمة
3. خدمة موثوقة
4. السعر التنافسي
التعليمات:
1. ما هي أبعاد المحمل التي يجب أن أتحقق منها قبل طلب محمل الحفار؟
ج: الأبعاد الرئيسية التي يجب التحقق منها هي القطر الداخلي والقطر الخارجي وعرض المحمل.
2.
ج: توفير رقم الأجزاء النظرية لنا للتحقق.
3. هل VOU Trading Companv أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مجموعة تصنيع وتداول.
4. ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم العادي لمنتجات الأسهم بعد تلقي الدفع هو 2-5 أيام.
5. هل يمكنني تركيب الحفار بنفسي أم يجب الاستعانة بمحترف؟
ج: يوصى عمومًا بالتركيب الاحترافي لمحامل الحفارات لأن التثبيت غير الصحيح يمكن أن يسبب تآكلًا أو تلفًا مبكرًا. يجب استخدام الأدوات المناسبة والمحاذاة وقوة التركيب وإجراءات التثبيت وفقًا لتصميم المحمل.