PC120-6
TMY
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
رقم الجزء | 203-26-61320 |
يكتب | محمل علبة التروس المتأرجحة حفارة |
ماركة | tmy |
طلب | في أداة الدقة ، ومحرك الضوضاء المنخفض ، والسيارات وغيرها من صناعة الماكينة. |
مقاس | مم |
مادة | Chrome Steel GCR15 |
الميزات/الفوائد الرئيسية :
1. المتانة الاستثنائية: تم تصنيعها بمواد عالية الجودة ومعالجة حرارية متقدمة لمقاومة متفوقة للارتداء ، الحفر ، والتعب.
2. سعة الحمل العالية: مصممة لتحمل القوى الشعاعية والمحورية الهائلة التي تم إنشاؤها أثناء سفر وتشغيل الحفارة.
3. بناء قوي: تم تحسينه لمقاومة التأثير والتعامل مع أحمال الصدمة الشائعة في أعمال الحفر الثقيلة.
4. الهندسة الدقيقة: يضمن أداء موثوقًا ، وتشغيلًا سلسًا ، والحد الأدنى من الاهتزاز داخل مجموعة محرك الأقراص النهائية.
5. عمر الخدمة الممتدة: يقلل من تكاليف التوقف والصيانة عن طريق توفير موثوقية طويلة الأمد في التطبيقات الحرجة.
صورة المنتج:



التوصية بالمنتجات :
هذا جزء من قائمة مخزون محامل الحفارة لدينا.
إذا كنت بحاجة إلى طرز أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بي.
| نقاط البيع. | الجزء رقم | كتي | اسم الجزء | تعليقات |
| 22P-26-11000 | 1 | مجموعة آلات التأرجح | - | |
| 1 | 22P-26-11111 | 1 | قضية | - |
| 2 | 22P-26-12130 | 1 | العتاد | - |
| 3 | 203-26-61320 | 1 | تحمل | 2.19 كجم |
| 4 | 07012-00145 | 1 | ختم ، زيت | 0.16 كجم |
| 5 | 201-26-62330 | 1 | تحمل | 1.71 كجم |
| 6 | 203-26-61391 | 2 | فاصل | - |
| 7 | 22P-26-11340 | 1 | طوق | - |
| 8 | 07000-72080 | 1 | O-Ring | 0.03 كجم |
| 9 | 22P-26-11140 | 1 | مِرفَق | - |
| 10 | 07002-62434 | 1 | O-Ring | 0.001 كجم |
| 11 | 07040-11612 | 1 | سدادة | 0.05 كجم |
| 12 | 07002-61623 | 1 | O-Ring | 0.001 كجم |
| 13 | 22P-26-12321 | 1 | الناقل | - |
| 14 | 22P-26-12520 | 3 | رمح | - |
| 15 | 208-26-71250 | 6 | دبوس ، الربيع | - |
| 16 | 22P-26-12420 | 3 | العتاد | - |
| 17 | 424-15-12570 | 3 | تحمل | - |
| 18 | 09233-12920 | 6 | غسالة ، دفع | 0.02 كجم |
| 19 | 203-26-61280 | 1 | فاصل | - |
| 20 | 22P-26-12310 | 1 | الناقل | - |
| 21 | 201-26-71220 | 3 | رمح | 0.12 كجم |
| 22 | 22P-26-12410 | 3 | العتاد | - |
| 23 | 424-15-12580 | 3 | تحمل | - |
| 24 | 201-26-71270 | 6 | غسالة ، دفع | 0.011 كجم |
| 25 | 04064-02512 | 3 | حلقة ، المفاجئة | 0.002 كجم |
| 26 | 22P-26-12210 | 1 | العتاد | - |
| 27 | 22P-26-12220 | 1 | العتاد | - |
| 28 | 22P-26-12610 | 1 | العتاد ، الحلقة | - |
| 29 | 07049-01620 | 2 | سدادة | 0.002 كجم |
| 30 | 04020-01638 | 2 | دبوس ، دويل | 0.064 كجم |
| 31 | 04064-04518 | 1 | حلقة ، المفاجئة | 0.007 كجم |
| 32 | 07049-01012 | 4 | سدادة | 0.001 كجم |
مصنع:


التغليف :

لماذا تختارنا؟
1. المنتج الموثوق به
2. التكنولوجيا المتقدمة
3. خدمة موثوقة
4. السعر التنافسي
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
-عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والأعياد).
-إذا كنت عاجلاً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا أو الاتصال بنا في Alibaba حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2.
ج: توفير رقم الأجزاء النظرية لنا للتحقق.
3. هل VOU Trading Companv أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مجموعة تصنيع وتداول.
4. ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم العادي لمنتجات الأسهم بعد تلقي الدفع هو 2-5 أيام.
5. LF لا أعرف رقم الجزء ، ماذا يجب أن أفعل؟
ج: من فضلك أرسل لنا الحجم وصور المنتجات القديمة.