PC270-7
TMY
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
TMY PC270-7 Pregatorpاح قطع الغيار 207-27-71330
رقم الجزء | 207-27-71330 2072771330 |
يكتب | محمل علبة تروس السفر حفارة |
ماركة | tmy |
طلب | في أداة الدقة ، ومحرك الضوضاء المنخفض ، والسيارات وغيرها من صناعة الماكينة. |
مقاس | مم |
مادة | Chrome Steel GCR15 |
الميزات/الفوائد الرئيسية :
1. المتانة الاستثنائية: تم تصنيعها بمواد عالية الجودة ومعالجة حرارية متقدمة لمقاومة متفوقة للارتداء ، الحفر ، والتعب.
2. سعة الحمل العالية: مصممة لتحمل القوى الشعاعية والمحورية الهائلة التي تم إنشاؤها أثناء سفر وتشغيل الحفارة.
3. بناء قوي: تم تحسينه لمقاومة التأثير والتعامل مع أحمال الصدمة الشائعة في أعمال الحفر الثقيلة.
4. الهندسة الدقيقة: يضمن أداء موثوقًا ، وتشغيلًا سلسًا ، والحد الأدنى من الاهتزاز داخل مجموعة محرك الأقراص النهائية.
5. عمر الخدمة الممتدة: يقلل من تكاليف التوقف والصيانة عن طريق توفير موثوقية طويلة الأمد في التطبيقات الحرجة.
صورة المنتج:



رسم المنتجات :

| نقاط البيع | الجزء لا | كتي | اسم الأجزاء | تعليقات |
| - | 207-27-00560 | 1 | مجموعة القيادة النهائية | - |
| - | 207-27-00310 | 1 | مجموعة الختم العائمة | 3.72 كجم |
| 3 | 207-27-71710 | 1 | مَركَز | - |
| 4 | 207-27-71330 | 2 | تحمل | 7 كجم |
| 5 | 207-27-52350 | 1 | O-Ring | 0.02 كجم |
| 6 | 207-27-71370 | 1 | قفل | 0.075 كجم |
| 7 | 207-27-71360 | 1 | الجوز ، قفل | 5.1 كجم |
| 8 | 01010-81020 | 2 | الترباس | 0.161 كجم |
| 9 | 207-27-71320 | 1 | الناقل | 38.5 كجم |
| 10 | 207-27-71140 | 4 | العتاد | 8.28 كجم |
| 11 | 207-27-63210 | 4 | تحمل | 0.6 كجم |
| 12 | 207-27-21250 | 8 | غسالة ، دفع | 0.03 كجم |
| 13 | 207-27-63230 | 4 | دبوس | 1.68 كجم |
| 14 | 207-26-21330 | 4 | دبوس | 0.1 كجم |
| 15 | 207-27-13310 | 1 | غسالة ، دفع | 0.08 كجم |
| 16 | 207-27-71130 | 1 | العتاد | 3.14 كجم |
| 17 | 207-27-71152 | 1 | العتاد ، الحلقة | 55.8 كجم |
| 18 | 207-27-71250 | 1 | غسالة | 0.05 كجم |
| 19 | 207-27-71161 | 1 | الناقل | 9.4 كجم |
| 20 | 207-27-71121 | 3 | العتاد | 4.83 كجم |
| 21 | 207-27-61220 | 3 | تحمل | 0.74 كجم |
| 22 | 207-27-21240 | 6 | غسالة ، دفع | 0.02 كجم |
| 23 | 207-27-61240 | 3 | دبوس | 2.49 كجم |
| 24 | 207-27-21280 | 3 | دبوس | 0.01 كجم |
| 25 | 207-27-71352 | 1 | رمح | - |
مصنع:


التغليف :

لماذا تختارنا؟
1. المنتج الموثوق به
2. التكنولوجيا المتقدمة
3. خدمة موثوقة
4. السعر التنافسي
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
-عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والأعياد).
-إذا كنت عاجلاً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا أو الاتصال بنا في Alibaba حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2.
ج: توفير رقم الأجزاء النظرية لنا للتحقق.
3. هل VOU Trading Companv أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مجموعة تصنيع وتداول.
4. ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم العادي لمنتجات الأسهم بعد تلقي الدفع هو 2-5 أيام.
5. LF لا أعرف رقم الجزء ، ماذا يجب أن أفعل؟
ج: من فضلك أرسل لنا الحجم وصور المنتجات القديمة.