PC200-6
TMY
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
رقم الجزء | 20y-26-22330 |
يكتب | أجزاء الحفارة |
ماركة | tmy |
طلب | في أداة الدقة ، ومحرك الضوضاء المنخفض ، والسيارات وغيرها من صناعة الماكينة. |
مقاس | مم |
مادة | Chrome Steel GCR15 |
الميزات/الفوائد الرئيسية :
1. المتانة الاستثنائية: تم تصنيعها بمواد عالية الجودة ومعالجة حرارية متقدمة لمقاومة متفوقة للارتداء ، الحفر ، والتعب.
2. سعة الحمل العالية: مصممة لتحمل القوى الشعاعية والمحورية الهائلة التي تم إنشاؤها أثناء سفر وتشغيل الحفارة.
3. بناء قوي: تم تحسينه لمقاومة التأثير والتعامل مع أحمال الصدمة الشائعة في أعمال الحفر الثقيلة.
4. الهندسة الدقيقة: يضمن أداء موثوقًا ، وتشغيلًا سلسًا ، والحد الأدنى من الاهتزاز داخل مجموعة محرك الأقراص النهائية.
5. عمر الخدمة الممتدة: يقلل من تكاليف التوقف والصيانة عن طريق توفير موثوقية طويلة الأمد في التطبيقات الحرجة.
صورة المنتج:


التوصية بالمنتجات :
هذا جزء من قائمة مخزون محامل الحفارة لدينا.
إذا كنت بحاجة إلى طرز أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بي.

561904P6X | BA110-1A | SF6015PX1 | AC5033 |
36990/20 | BA115-1 | SF4454PX1 | AC5836 |
150BA182 | BA130-1A | SF6037-1 | AC463240 |
180BA235 | BA205-1 | SF4815VPX1 | AC4615 |
T2ED045-1 | BA220-6 | SF4831PX1 | AC4631 |
R196Z-4 | BA222-1 | SF4852PX1 | AC3928 |
AC563946AB | BA230-7A | SF4826PX1 | AC4833 |
215BA300S1 | BA246-2 | SF2812PX1 | AC563946AB |
310BA300 | BA260-3A | SF3227PX1 | CR4411PX1 |
BD165-6SA | BA260-4A | SF4007PX1 | 245BA35S1 |
BN220-1 | BA280-2SA | SF4860PX1 | 180BA-2256 |
DB130-16 | BA290-3A | SF2912PX1 | 140BA180 |
F-846030 | BA196-3A | SF4444PX1 | 120BA16 |
رسم:

| نقاط البيع. | الجزء رقم الأجزاء | الكمية | اسم | الأرقام التسلسلية اسم | الأجزاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22U-26-21280 | 1 | رنين كوماتسو | 0.001 كجم | 350001-UP |
| 2. | 07042-00312 | 1 | قابس ، تفتق komatsu | 0.031 كجم | 350001-UP |
| 3. | 20y-26-31120 | 1 | قضية كوماتسو | 68.8 كجم | 350001-UP |
| 4. | 20y-26-22331 | 1 | تحمل كوماتسو الصين | 3.28 كجم | 351534-UP |
| 4. | 20y-26-22330 | 1 | تحمل كوماتسو الصين | 3.28 كجم | 350001-351533 |
| 5. | 20y-26-22342 | 1 | تحمل كوماتسو الصين | 9.6 كجم | 351534-UP |
| 5. | 20y-26-22340 | 1 | تحمل كوماتسو الصين | 9.6 كجم | 350001-351533 |
| 6. | 206-26-69112 | 1 | رمح Komatsu | 32.5 كجم | 351388-Up |
| 6. | 206-26-69111 | 1 | رمح Komatsu | 32.5 كجم | 350001-351387 ، SCC. A1 |
| 7. | 20y-26-22420 | 1 | Seal Komatsu الصين | 0.3 كجم | 350001-UP |
مصنع:


التغليف :

لماذا تختارنا؟
1. المنتج الموثوق به
2. التكنولوجيا المتقدمة
3. خدمة موثوقة
4. السعر التنافسي
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
-عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والأعياد).
-إذا كنت عاجلاً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا أو الاتصال بنا في Alibaba حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2.
ج: توفير رقم الأجزاء النظرية لنا للتحقق.
3. هل VOU Trading Companv أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مجموعة تصنيع وتداول.
4. ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم العادي لمنتجات الأسهم بعد تلقي الدفع هو 2-5 أيام.
5. LF لا أعرف رقم الجزء ، ماذا يجب أن أفعل؟
ج: من فضلك أرسل لنا الحجم وصور المنتجات القديمة.