ex22
TMY
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
رقم الجزء | 0436502 436502 |
يكتب | تحمل السفر حفار |
ماركة | tmy |
طلب | في أداة الدقة ، محرك ضوضاء منخفض ، السيارات |
يكتب | 100 ٪ نوع جديد |
مادة | Chrome Steel GCR15 |
الميزات/الفوائد الرئيسية :
1. المتانة الاستثنائية: تم تصنيعها بمواد عالية الجودة ومعالجة حرارية متقدمة لمقاومة متفوقة للارتداء ، الحفر ، والتعب.
2. سعة الحمل العالية: مصممة لتحمل القوى الشعاعية والمحورية الهائلة التي تم إنشاؤها أثناء سفر وتشغيل الحفارة.
3. بناء قوي: تم تحسينه لمقاومة التأثير والتعامل مع أحمال الصدمة الشائعة في أعمال الحفر الثقيلة.
4. الهندسة الدقيقة: يضمن أداء موثوقًا ، وتشغيلًا سلسًا ، والحد الأدنى من الاهتزاز داخل مجموعة محرك الأقراص النهائية.
صورة المنتج:



التوصية بالمنتجات :
هذا جزء من قائمة مخزون محامل الحفارة لدينا.
إذا كنت بحاجة إلى طرز أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بي.

| AC423040-1 | 210*300*40 | BN220-1 | 220*280*28 |
| AC4629 | 230*290*27 | BN230-3A | 230*300*33 35 |
| AC4631 | 230*310*39 | BN230-7 | |
| AC4632 | 230*320*40 | CR2256 | 110*150*20.5 |
| AC463240 | 230*320*40 | CR-4411PX2U6 | 220*290*33 32 ' |
| AC4831PX1 | 240*310*33 | CR6016PX1 | 300*390*45 38 |
| AC5033 | 250*330*37 | HS05154 | 126*154*14 |
| AC523438-1 | 260*340*38 | HS05383 | 320*383*30 |
| AC5836 | 289*355*34 | JM738249/10 | 192*260*46 |
| AC6015 | 300*372*36 | L540049/10 | 197*254*28 |
| AC6037-1S | 300*370*33 | L853049/10 | 276.225x352.425x36.512 |
| BA120-16A | 120*165*22 | LL225749/10 | 127*165.985*18.3 |
| BA135-6 | 135*170*20 | LL639249/10 | 196.85* 241.3* 23.8 |
| BA160-432348 | 160*210*24 | LL641149/10 | 202*261*30 |
| BA180-4BWSA | 180*250*19/33 | LM739749/10 | 197*257*40 |
| BA200-10 | 200*280*38 | M348449/10 | 248*347*66 |
| BA200-6A | 200*250*24 | MC6034 | 300*340*18 |
| BA205-1 | 205*295*40 | R196Z-4SA | 196.85*241.3*23.8 |
| BA220-6SA | 220*276*22/27 | SF2812VPX1 | 140*175*17.5 |
| BA222-1WSA | 222*273*26 | SF3227PX1 | 160*200*20 |
| BA222-5WSA | 222*273*26 | SF3235 (3227) | 160*200*21 |
| BA230-2 | 230*320*40 | SF3607TVPX1 | 180*225*21.5 |
| BA230-7ASA | 230*300*35 | SF4007PX1 (BA200-7) | 200*250*24 |
| BA240-3AR | 240*310*33 | SF4019PX1 | 200*260*30 |
| BA240-5AR | 240*310*32 | SF4411 | 220*290*32 32.5 |
| BA246-1SA | 246*308*33 | SF4444PX1 | 220*295*32 33 |
مصنع:


التغليف :

لماذا تختارنا؟
1. المنتج الموثوق به
2. التكنولوجيا المتقدمة
3. خدمة موثوقة
4. السعر التنافسي
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
-عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والأعياد).
-إذا كنت عاجلاً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا أو الاتصال بنا في Alibaba حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2.
ج: توفير رقم الأجزاء النظرية لنا للتحقق.
3. هل VOU Trading Companv أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مجموعة تصنيع وتداول.
4. ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم العادي لمنتجات الأسهم بعد تلقي الدفع هو 2-5 أيام.
5. LF لا أعرف رقم الجزء ، ماذا يجب أن أفعل؟
ج: من فضلك أرسل لنا الحجم وصور المنتجات القديمة.