PC350-6
TMY
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
رقم الجزء | 207-27-61310 |
يكتب | محمل علبة تروس السفر حفارة |
ماركة | tmy |
طلب | في أداة الدقة ، ومحرك الضوضاء المنخفض ، والسيارات وغيرها من صناعة الماكينة. |
مقاس | مم |
مادة | Chrome Steel GCR15 |
الميزات/الفوائد الرئيسية :
1. المتانة الاستثنائية: تم تصنيعها بمواد عالية الجودة ومعالجة حرارية متقدمة لمقاومة متفوقة للارتداء ، الحفر ، والتعب.
2. سعة الحمل العالية: مصممة لتحمل القوى الشعاعية والمحورية الهائلة التي تم إنشاؤها أثناء سفر وتشغيل الحفارة.
3. بناء قوي: تم تحسينه لمقاومة التأثير والتعامل مع أحمال الصدمة الشائعة في أعمال الحفر الثقيلة.
4. الهندسة الدقيقة: يضمن أداء موثوقًا ، وتشغيلًا سلسًا ، والحد الأدنى من الاهتزاز داخل مجموعة محرك الأقراص النهائية.
5. عمر الخدمة الممتدة: يقلل من تكاليف التوقف والصيانة عن طريق توفير موثوقية طويلة الأمد في التطبيقات الحرجة.
صورة المنتج:



التوصية بالمنتجات :
هذا جزء من قائمة مخزون محامل الحفارة لدينا.
إذا كنت بحاجة إلى طرز أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بي.

| نقاط البيع. | الجزء N0. | كتي | اسم الأجزاء | تعليقات |
| 170-27-00024 | [2] | مجموعة الختم العائمة komatsu OEM | 3.72 كجم. | |
| 1 | 170-27-00114 | [1] | مجموعة ختم مجموعة Komatsu OEM | 3.425 كجم. |
| NSS | [2] | Seal Komatsu الصين | - | |
| 2 | 170-27-00120 | [1] | O-Ring Assembly Komatsu | 0.31 كجم. |
| 3 | 207-27-62190 | [2] | Hub Komatsu | 112 كجم. |
| 4 | 207-27-61310 | [4] | تحمل كوماتسو | 12.3 كجم. |
| 5 | 207-27-51291 | [2] | تغطية komatsu | 8.2 كجم. |
| 6 | 01010-51030 | [32] | بولت كوماتسو OEM | 0.03 كجم. |
| 7 | 01643-31032 | [32] | غسالة كوماتسو | 0.054 كجم. |
| 8 | 207-27-52350 | [2] | O-Ring Komatsu الصين | 0.02 كجم. |
| 9 | 207-27-61270 | [2] | قفل komatsu | 0.07 كجم. |
| 10 | 207-27-61260 | [2] | الجوز كوماتسو الصين | - |
| 11 | 01010-51020 | [4] | بولت كوماتسو | 0.161 كجم. |
| 12 | 207-27-62170 | [2] | الناقل كوماتسو | 34.6 كجم. |
| 13 | 207-27-62140 | [6] | Gear Komatsu | 10 كجم. |
| 14 | 207-27-61230 | [6] | تحمل كوماتسو | 0.65 كجم. |
| 15 | 207-27-21250 | [12] | غسالة كوماتسو الصين | 0.03 كجم. |
| 16 | 207-27-61250 | [6] | دبوس komatsu الصين | 1.75 كجم. |
| 17 | 207-27-21290 | [6] | PIN Komatsu OEM | 0.03 كجم. |
| 18 | 207-27-13310 | [2] | غسالة كوماتسو الصين | 0.08 كجم. |
| 19 | 207-27-62130 | [2] | Gear Komatsu | 3.7 كجم. |
| 20 | 207-27-62150 | [2] | Gear Komatsu | 71.2 كجم. |
مصنع:


التغليف :

لماذا تختارنا؟
1. المنتج الموثوق به
2. التكنولوجيا المتقدمة
3. خدمة موثوقة
4. السعر التنافسي
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
-عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والأعياد).
-إذا كنت عاجلاً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا أو الاتصال بنا في Alibaba حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2.
ج: توفير رقم الأجزاء النظرية لنا للتحقق.
3. هل VOU Trading Companv أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مجموعة تصنيع وتداول.
4. ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم العادي لمنتجات الأسهم بعد تلقي الدفع هو 2-5 أيام.
5. LF لا أعرف رقم الجزء ، ماذا يجب أن أفعل؟
ج: من فضلك أرسل لنا الحجم وصور المنتجات القديمة.