PC200
TMY
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
TMY Komatsu المضخة الهيدروليكية تحمل 708-2L-32260
رقم الجزء | 708-2L-32260 7082L32260 |
يكتب | محمل المضخة الهيدروليكية حفارة |
ماركة | tmy |
طلب | في أداة الدقة ، محرك ضوضاء منخفض ، السيارات |
يكتب | نوع الأسطوانة |
مادة | Chrome Steel GCR15 |
الميزات/الفوائد الرئيسية :
1. المتانة الاستثنائية: تم تصنيعها بمواد عالية الجودة ومعالجة حرارية متقدمة لمقاومة متفوقة للارتداء ، الحفر ، والتعب.
2. سعة الحمل العالية: مصممة لتحمل القوى الشعاعية والمحورية الهائلة التي تم إنشاؤها أثناء سفر وتشغيل الحفارة.
3. بناء قوي: تم تحسينه لمقاومة التأثير والتعامل مع أحمال الصدمة الشائعة في أعمال الحفر الثقيلة.
4. الهندسة الدقيقة: يضمن أداء موثوقًا ، وتشغيلًا سلسًا ، والحد الأدنى من الاهتزاز داخل مجموعة محرك الأقراص النهائية.
صورة المنتج:
التوصية بالمنتجات :
هذا جزء من قائمة مخزون محامل الحفارة لدينا.
إذا كنت بحاجة إلى طرز أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بي.
الحمل | تقريبا | أبعاد الحدود | تصنيف الحمل الأساسي | الحد من السرعة | ||||
رقم النموذج | g | FW | d | D | B | Cr | كور | زيت |
مم | N | دورة في الدقيقة | ||||||
(ص) NA6900 | 42 | 14 | 10 | 22 | 13 | 8006 | 9000 | 23700 |
(ص) NA6901 | 46 | 16 | 12 | 24 | 22 | 11647 | 17052 | 20000 |
(ص) NA6902 | 64 | 20 | 15 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18800 |
(ص) NA6903 | 72 | 22 | 17 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 |
(ص) NA6904 | 140 | 25 | 20 | 37 | 30 | 22500 | 38400 | 14400 |
(ص) NA6905 | 160 | 30 | 25 | 42 | 30 | 19300 | 31750 | 13832 |
(ص) NA6906 | 190 | 35 | 30 | 47 | 30 | 43500 | 71000 | 13000 |
(ص) NA6907 | 310 | 42 | 35 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11134 |
(ص) NA6908 | 430 | 48 | 40 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8567 |
(ص) NA6909 | 500 | 52 | 45 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 8052 |
(ص) NA6910 | 520 | 58 | 50 | 72 | 40 | 68000 | 123500 | 7526 |
(ص) NA6912 | 810 | 68 | 60 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6022 |
(ص) NA6913 | 830 | 72 | 65 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6022 |
(ص) NA6914 | 1350 | 80 | 70 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5111 |
(ص) NA6915 | 1450 | 85 | 75 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5111 |
(ص) NA6916 | 1500 | 90 | 80 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 5000 |
(ص) NA6917 | 2200 | 100 | 85 | 120 | 63 | 166000 | 400000 | 4600 |
(ص) NA6918 | 2300 | 105 | 90 | 125 | 63 | 172000 | 425000 | 4400 |
(ص) NA6919 | 2500 | 110 | 95 | 130 | 63 | 174000 | 440000 | 4200 |
(ص) NA6920 | 2600 | 115 | 100 | 140 | 71 | 176000 | 465000 | 4000 |
مصنع:
التغليف :
لماذا تختارنا؟
1. المنتج الموثوق به
2. التكنولوجيا المتقدمة
3. خدمة موثوقة
4. السعر التنافسي
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
-عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والأعياد).
-إذا كنت عاجلاً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا أو الاتصال بنا في Alibaba حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2.
ج: توفير رقم الأجزاء النظرية لنا للتحقق.
3. هل VOU Trading Companv أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مجموعة تصنيع وتداول.
4. ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم العادي لمنتجات الأسهم بعد تلقي الدفع هو 2-5 أيام.
5. LF لا أعرف رقم الجزء ، ماذا يجب أن أفعل؟
ج: من فضلك أرسل لنا الحجم وصور المنتجات القديمة.
TMY Komatsu المضخة الهيدروليكية تحمل 708-2L-32260
رقم الجزء | 708-2L-32260 7082L32260 |
يكتب | محمل المضخة الهيدروليكية حفارة |
ماركة | tmy |
طلب | في أداة الدقة ، محرك ضوضاء منخفض ، السيارات |
يكتب | نوع الأسطوانة |
مادة | Chrome Steel GCR15 |
الميزات/الفوائد الرئيسية :
1. المتانة الاستثنائية: تم تصنيعها بمواد عالية الجودة ومعالجة حرارية متقدمة لمقاومة متفوقة للارتداء ، الحفر ، والتعب.
2. سعة الحمل العالية: مصممة لتحمل القوى الشعاعية والمحورية الهائلة التي تم إنشاؤها أثناء سفر وتشغيل الحفارة.
3. بناء قوي: تم تحسينه لمقاومة التأثير والتعامل مع أحمال الصدمة الشائعة في أعمال الحفر الثقيلة.
4. الهندسة الدقيقة: يضمن أداء موثوقًا ، وتشغيلًا سلسًا ، والحد الأدنى من الاهتزاز داخل مجموعة محرك الأقراص النهائية.
صورة المنتج:
التوصية بالمنتجات :
هذا جزء من قائمة مخزون محامل الحفارة لدينا.
إذا كنت بحاجة إلى طرز أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بي.
الحمل | تقريبا | أبعاد الحدود | تصنيف الحمل الأساسي | الحد من السرعة | ||||
رقم النموذج | g | FW | d | D | B | Cr | كور | زيت |
مم | N | دورة في الدقيقة | ||||||
(ص) NA6900 | 42 | 14 | 10 | 22 | 13 | 8006 | 9000 | 23700 |
(ص) NA6901 | 46 | 16 | 12 | 24 | 22 | 11647 | 17052 | 20000 |
(ص) NA6902 | 64 | 20 | 15 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18800 |
(ص) NA6903 | 72 | 22 | 17 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 |
(ص) NA6904 | 140 | 25 | 20 | 37 | 30 | 22500 | 38400 | 14400 |
(ص) NA6905 | 160 | 30 | 25 | 42 | 30 | 19300 | 31750 | 13832 |
(ص) NA6906 | 190 | 35 | 30 | 47 | 30 | 43500 | 71000 | 13000 |
(ص) NA6907 | 310 | 42 | 35 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11134 |
(ص) NA6908 | 430 | 48 | 40 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8567 |
(ص) NA6909 | 500 | 52 | 45 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 8052 |
(ص) NA6910 | 520 | 58 | 50 | 72 | 40 | 68000 | 123500 | 7526 |
(ص) NA6912 | 810 | 68 | 60 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6022 |
(ص) NA6913 | 830 | 72 | 65 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6022 |
(ص) NA6914 | 1350 | 80 | 70 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5111 |
(ص) NA6915 | 1450 | 85 | 75 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5111 |
(ص) NA6916 | 1500 | 90 | 80 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 5000 |
(ص) NA6917 | 2200 | 100 | 85 | 120 | 63 | 166000 | 400000 | 4600 |
(ص) NA6918 | 2300 | 105 | 90 | 125 | 63 | 172000 | 425000 | 4400 |
(ص) NA6919 | 2500 | 110 | 95 | 130 | 63 | 174000 | 440000 | 4200 |
(ص) NA6920 | 2600 | 115 | 100 | 140 | 71 | 176000 | 465000 | 4000 |
مصنع:
التغليف :
لماذا تختارنا؟
1. المنتج الموثوق به
2. التكنولوجيا المتقدمة
3. خدمة موثوقة
4. السعر التنافسي
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
-عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والأعياد).
-إذا كنت عاجلاً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا أو الاتصال بنا في Alibaba حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2.
ج: توفير رقم الأجزاء النظرية لنا للتحقق.
3. هل VOU Trading Companv أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن مجموعة تصنيع وتداول.
4. ما هي مدة وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم العادي لمنتجات الأسهم بعد تلقي الدفع هو 2-5 أيام.
5. LF لا أعرف رقم الجزء ، ماذا يجب أن أفعل؟
ج: من فضلك أرسل لنا الحجم وصور المنتجات القديمة.